MLB 2021 / NL / 15.04.2021 / Miami Marlins @ Atlanta Braves (4/4) [Baseball, WEB-DL HD/720p/60fps, MKV/H.264, EN/BSSO]


Ответить
Торрент
Торрент MLB-2021-04-15_MIA@ATL_BSSO.mkv.torrent
Аватара пользователя
MLB_Addict
Сообщения: 8964
На сайте с: 02.03.2017
Репутация: 49719
United-Nations

Сообщение


MLB Regular Season 2021
Miami Marlins @ Atlanta Braves

Game date: 15.04.2021
Capper: 720pier.ru
Source: WEB-DL HD
Container: MKV
Video: H.264, 1280x720, 59.94fps, ~5500 kbps
Audio: AAC, 48.0 KHz, stereo, 128 kbps

Спойлер
Спойлер
Miami Marlins
Batting
Player AB R H RBI BB K AVG OPS
Dickerson (LF) 4 0 2 1 0 1 .263 .702
c-Duvall (PH-RF) 1 1 1 1 0 0 .278 1.028
Marte (CF) 3 1 1 1 2 0 .326 .907
Aguilar (1B) 5 0 1 0 0 0 .333 .798
Cooper (RF) 5 0 1 1 0 1 .222 .678
Floro (P) 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Anderson (3B) 4 0 0 0 1 3 .186 .558
Chisholm Jr. (SS-2B) 4 1 1 0 0 1 .258 .998
Berti (2B-LF) 4 1 1 1 0 2 .208 .655
Wallach (C) 3 1 1 1 1 1 .200 .477
Rogers (P) 1 0 0 0 0 0 .000 .000
a-Sierra (PH) 1 0 0 0 0 1 .143 .286
Pop (P) 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Bass (P) 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Detwiler (P) 0 0 0 0 0 0 .000 .000
b-Rojas (PH-SS) 0 1 0 0 1 0 .275 .731
Pitching
Player IP H R ER BB SO HR ERA WHIP
Rogers, T 5.0 3 2 2 3 7 1 2.40 1.13
Pop, Z 1.0 2 3 3 0 1 1 18.90 1.80
Bass, A 1.0 0 0 0 0 1 0 10.80 2.00
Detwiler, R 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.64
Floro, D 0.1 3 2 2 2 1 0 2.70 1.05
a: Struck out for Rogers in the 6th.
b: Walked for Detwiler in the 9th.
c: Doubled for Dickerson, C in the 9th.
BATTING
2B: Chisholm Jr. (3, Anderson); Berti (3, Anderson); Duvall (3, Minter).
HR: Marte, S (1, 7th inning off Jones, N, 0 on, 0 out).
TB: Aguilar; Berti 2; Chisholm Jr. 2; Cooper; Dickerson, C 2; Duvall 2; Marte, S 4; Wallach.
RBI: Berti (5); Cooper (7); Dickerson, C (3); Duvall (10); Marte, S (4); Wallach (3).
2-out RBI: Dickerson, C; Cooper.
Runners left in scoring position, 2 out: Berti; Aguilar 2.
SAC: Rogers.
Team RISP: 4-for-9.
Team LOB: 8.

Atlanta Braves
Batting
Player AB R H RBI BB K AVG OPS
Acuna (RF) 5 2 2 2 0 1 .442 1.492
Freeman (1B) 3 0 0 0 2 0 .191 .790
Ozuna (LF) 4 0 0 0 0 1 .163 .479
d'Arnaud (C) 1 0 0 0 0 1 .225 .612
Albies (2B) 3 0 0 1 1 2 .149 .590
Swanson (SS) 4 0 3 1 0 0 .204 .597
Riley (3B) 4 1 0 0 0 1 .190 .451
Heredia (CF-LF) 1 1 0 0 2 1 .000 .750
Jackson (C) 4 0 0 0 0 3 .111 .384
Minter (P) 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Anderson (P) 1 0 0 0 0 1 .333 1.000
a-Adrianza (PH) 1 1 1 0 0 0 .300 1.000
Webb (P) 0 0 0 0 0 0 .000 .000
b-Sandoval (PH) 1 1 1 3 0 0 .375 2.000
Jones (P) 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Matzek (P) 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Inciarte (CF) 1 1 1 0 0 0 .267 .686
Pitching
Player IP H R ER BB SO HR ERA WHIP
Anderson, I 5.0 6 3 3 4 6 0 4.70 1.43
Webb, J 1.0 0 0 0 0 1 0 3.00 1.33
Jones, N 1.0 1 1 1 0 0 1 3.38 1.69
Matzek, T 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.90
Minter, A 1.0 2 2 2 1 1 0 7.11 1.74
a: Singled for Anderson in the 5th.
b: Homered for Webb in the 6th.
BATTING
2B: Swanson (4, Rogers).
HR: Acuña Jr. (7, 5th inning off Rogers, 1 on, 0 out); Sandoval (3, 6th inning off Pop, 2 on, 2 out).
TB: Acuña Jr. 5; Adrianza; Inciarte; Sandoval 4; Swanson 4.
RBI: Acuña Jr. 2 (14); Albies (8); Sandoval 3 (7); Swanson (4).
2-out RBI: Sandoval 3.
Runners left in scoring position, 2 out: Jackson, A 2.
Team RISP: 2-for-7.
Team LOB: 9.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «MLB»